20 vehículos encontrados
Millaje | 5 |
Equipamiento | Hybrid LE |
Código RS | LU522065 |
VIN | 4T1C31AK2LU522065 |
Color exterior | Predawn Gris Mica |
Color interior | TEJIDO de CENIZA |
Tren de potencia | FWD |
Millaje | 5 |
Equipamiento | Hybrid LE |
Código RS | LU522077 |
VIN | 4T1C31AK9LU522077 |
Color exterior | Super Blanco |
Color interior | TEJIDO de CENIZA |
Tren de potencia | FWD |
Millaje | 5 |
Equipamiento | Hybrid LE |
Código RS | LU522861 |
VIN | 4T1C31AK4LU522861 |
Color exterior | La plata celestial Metálica |
Color interior | TEJIDO de CENIZA |
Tren de potencia | FWD |
Millaje | 5 |
Equipamiento | Hybrid LE |
Código RS | LU521832 |
VIN | 4T1C31AK3LU521832 |
Color exterior | La plata celestial Metálica |
Color interior | TEJIDO de CENIZA |
Tren de potencia | FWD |
Millaje | 5 |
Equipamiento | Hybrid LE |
Código RS | LU522987 |
VIN | 4T1C31AK4LU522987 |
Color exterior | La plata celestial Metálica |
Color interior | TEJIDO NEGRO |
Tren de potencia | FWD |
Millaje | 5 |
Equipamiento | Hybrid LE |
Código RS | LU520219 |
VIN | 4T1C31AK4LU520219 |
Color exterior | La plata celestial Metálica |
Color interior | TEJIDO de CENIZA |
Tren de potencia | FWD |
Millaje | 5 |
Equipamiento | Hybrid LE |
Código RS | LU522559 |
VIN | 4T1C31AK5LU522559 |
Color exterior | Predawn Gris Mica |
Color interior | TEJIDO de CENIZA |
Tren de potencia | FWD |
Millaje | 5 |
Equipamiento | Hybrid LE |
Código RS | LU520338 |
VIN | 4T1C31AK1LU520338 |
Color exterior | Predawn Gris Mica |
Color interior | TEJIDO NEGRO |
Tren de potencia | FWD |
Millaje | 5 |
Equipamiento | Hybrid LE |
Código RS | LU522145 |
VIN | 4T1C31AK0LU522145 |
Color exterior | Ruby Bengala Pearl |
Color interior | TEJIDO NEGRO |
Tren de potencia | FWD |
Millaje | 5 |
Equipamiento | Hybrid SE |
Código RS | LU522498 |
VIN | 4T1G31AK9LU522498 |
Color exterior | Predawn Gris Mica |
Color interior | Ash Softex&Reg; |
Tren de potencia | FWD |
Millaje | 5 |
Equipamiento | Hybrid SE |
Código RS | LU010558 |
VIN | 4T1G31AK5LU010558 |
Color exterior | Supersonic Red |
Color interior | Black Softex&Reg; |
Tren de potencia | FWD |
Millaje | 5 |
Equipamiento | Hybrid SE |
Código RS | LU521301 |
VIN | 4T1G31AK3LU521301 |
Color exterior | Super Blanco |
Color interior | Ash Softex® |
Tren de potencia | FWD |
No hay vehículos para comparar
Descargo de responsabilidad
* Los precios de vehículos en este sitio web no incluyen opciones que pueden haber sido introducidas en el concesionario. Los precios pueden incluir promociones, incentivos o bonos en efectivo. La cuota de $80 de documentación no está incluida. La calculadora de pago mensual es una estimación y no incluye impuestos, gastos de título, licencia o documentación. Por favor, comuníquese con el concesionario para los precios más recientes y el pago mensual. El precio publicado está sujeto a cambios sin previo aviso para corregir errores u omisiones o en caso de fluctuaciones de inventario. Precio válido por 2 días solamente, por favor comuníquese con la tienda por email o teléfono para más detalles.
Aunque se ha hecho todo lo posible para asegurar la visualización de información correcta, los listados de vehículos dentro de este sitio web no pueden reflejar todos los elementos precisos de los vehículos. Los accesorios y colores pueden variar. El listado del inventario está sujeto a venta previa. La foto del vehículo mostrado puede ser sólo un ejemplo. las fotos de los vehículos pueden no coincidir exactamente con el vehículo. Por favor, confirme el precio del vehículo con el concesionario. Vaya al concesionario para más detalles.